| 测评对象:CF6406 CF5406 CF6406SQ2 CF6406SQ11 | |||||
CF6406 CF5406 CF6406SQ1 CF6406SQ2所装修样板间效果图 | |||||
![]() 马可波罗瓷砖滚石系列CF6406 | ![]() 马可波罗瓷砖滚石系列CF6406SQ2 | ||||
| 产品型号: CF6406 产品规格:600*600 参考价格:218元/平米 | 产品型号:CF6406SQ2 产品规格:80×600 参考价格:66元/条 | ||||
![]() 马可波罗瓷砖滚石系列CF6406SQ1 | ![]() 马可波罗瓷砖滚石系列CF5406 | ||||
| 产品型号: CF6406SQ1 产品规格:50*600 参考价格:58元/平米 | 产品型号: CF5406 产品规格:300*600 统一标价:224元/平米 | ||||
| 运用场所: | |||||
滚石系列,采用斑点坯和略带凹凸感等工艺,改变了普通釉面砖不耐磨的缺陷。可以适用于高档商务酒店、写字楼、商场、展示厅、娱乐场所等公共空间和现代家居、高档别墅等墙地装饰,彰显品位格调。 | |||||
| 产品特点: | |||||
1.滚石音乐(Rolling),注重情感表达,表达也是异常丰富,象柔情似水,催人泪下的抒情作品。"滚石"的作品追求的是一种狂放、自由的美。乐曲洒脱,亮丽,厚实。 2.滚石系列,斑点坯工艺的大量使用,改变普通釉面的不耐磨的肤浅,效果自然,持久;砖面纹路有如流淌的河流,尽情舒展,略显凹凸的砖面,使色彩富于动感,也增加想象的空间,给人洒脱、厚重的美感。 | |||||
| 检测项目 | 国家标准 (GB/T4100-2006附录G) | 欧洲标准 (EN176-1991) | 实测值 |
| 吸水率(%) | 平均值≤0.5 | 平均值≤0.5 单个值≤0.6 | 平均值≤0.25 |
| 耐磨度 | ≤175mm³ | ≤175mm³ | 145mm³ |
| 耐酸碱性 | 有釉砖不低于ULB 无釉砖不低于UB | ULA | |
| 破坏强度(N) | 厚度 ≥7.5mm ;≥1300 厚度<7.5mm ;≥700 | 厚度 ≥7.5mm ;≥1300 厚度<7.5mm ;≥700 | 2500 |
| 断裂模数(Mpa) | 平均值≥35 单个值≥32 | 平均值≥35 单个值≥32 | 平均值42.5 |
| 莫氏硬度(MOS) | 有釉砖≥5 无釉砖≥5 | 均为6 | |
| 抗冻性 | +0.5℃~-0.5℃ 循环100次不裂 | +0.5℃~-0.5℃ 循环100次不裂 | +0.5℃~-0.5℃ 循环100次不裂 |
| 耐污性 | 最低3级 | 最低3级 | 4级 |
| 边直度偏差(%) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.12 |
| 厚度偏差(%) | ±5 | ±5 | ±2 |
| 表面平整度(%) | ±0.4 | ±0.5 | ±0.12 |
| 表面目测质量(M) | 0.8M目测至少95%的砖的主要区域无明显缺陷 | 0.8M目测至少95%的砖的主要区域无明显缺陷 | 0.5M目测97%无明显缺陷 |
| 优点与不足: | |||
1、耐磨性不如抛光转。 2、比较容易打理。 3、吸水率比较高。 4、整体铺装效果特别好。 | |||
相关推荐:
精彩推荐:
![]() 明星私处被“啃” | ·征服300000万人民的身体 ·摸胸强吻扯衣明星性骚扰 ·评选娱乐圈里最烂的明星 ·结婚后最容易偷情的女人 ·清晰网络美眉大图珍藏版 ·超性感尤物美腿诱惑大图 | ·2008中国陶瓷挡不住趋势 ·2008春夏最新流行样板间 ·看到她将不知不觉爱上她 ·能穿成这样真是不容易了 ·装修必看瓷砖靓家全攻略 ·大牌明星惊人丑态大曝光 |
[行业资讯][瓷砖样板 间][流行风标][网友晒图 ][瓷砖宝典]