诺贝尔炫彩12系列瓷砖测评 | |||||||||
| 诺贝尔炫彩12系列瓷砖简介: | |||||||||
代表“自在、个性、绝我”风格的“炫彩12”系列,以突破常规的设计,融现代、明快、古典于一空间,狭小的条形,简洁但有创意;跳跃的色块,多变但不繁复;前所未有的套餐式规划,更摆脱无聊的构造束缚,带来可以任意发挥想象力的方寸之地,满足设计者、使用者达成空间的理想规划。空间有限,创意无限。在“炫彩12”的空间里,想得到,自然做得到! | |||||||||
| 诺贝尔炫彩12系列W11105瓷砖样板间 | |||||||||
![]() | |||||||||
| W11105瓷砖样板间所用瓷砖: | |||||||||
![]() | 型号 W11105 | ||||||||
![]() | 型号 W12106 | ||||||||
![]() | 型号 12106yl 规格 330×50 价格 49.90元/片 | ||||||||
| 诺贝尔炫彩12系列瓷砖详细信息: | |||||||||
| 产品简介 :本产品适用于家庭、宾馆、酒店、商场等场所厨卫间墙面的高档装修。 外形尺寸:330*118.5mm ...... 包装规格:32片/箱 ......。 风格鲜明,格调高雅,色彩协调性强。 组合设计、配套生产,易于选择和搭配。 无辐射、无污染且易清洗,绿色环保建材。 进口化妆土、色釉料,釉彩精纯、多道印刷、层次多变。 平整度优异,可以满足无缝拼贴及对沟缝直线度的要求。 长、宽、厚符合要求。 边直角度:-0.05—+0.01。 直角度:-0.26—+0.28。 中心弯曲度:-0.08—+0.03。 边弯曲度:-0.06—+0.03。 翘曲度:-0.05—+0.06。 表面质量:0.8m垂直观察无缺陷。 吸水率:平均值12.3%,单个值11.4%。 断裂模数:平均值32.3MPa,单个最小值30.3MPa。 破坏强度:877N。 抗热震性:无炸裂及裂纹。 耐化学腐蚀性:GA级。 抗釉裂性:釉面无裂纹及剥落。 耐污染性:5级。 检测依据:根据GB/T 4100.5-1999优等品检验。 放射性检验符合GB/T6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准的A类装修材料要求。 | |||||||||
优点: | |||||||||
炫彩系列很多属于“加大”的马赛克,这种新型马赛克不仅保留了马赛克的绚丽色彩,又不乏瓷砖的光洁干净,被认为是较有潜力的大众风格的代表。也让镶嵌艺术指向DIY而卷土重来。 不仅保留了马赛克的绚丽色彩,又不乏瓷砖的光洁干净,被认为是较有潜力的大众风格的代表。 易制造时尚效果防滑、吸水率低,色彩和图案相当丰富。 | |||||||||
| 缺点: | |||||||||
| 因为表面是釉料,所以耐磨性不如抛光转。 | |||||||||
相关瓷砖文章:
[行业资讯][瓷砖样板间][流行风标][网友晒图][瓷砖宝典]